Frēzes spundētajiem un citiem apdares materiāliem
Instrumenti apdares materiālu ražošanai. Šie instrumenti parasti tiek izgatavoti atbilstoši klientam nepieciešamajiem izmēriem un apdares materiāla profilam. Distances gredzeni ir iekļauti komplektā.
Frēzes spundētiem materiāliem
Profilnr. Fjäder | Profilnr. Not | Profilnr. fjäder | D | Z | d | Art.nr. Fjäder | Art.nr. Not | Art.nr Fjäder |
Underfog Tät | Underfog Tät | |||||||
854 | 853 | 2854 | 180 | 6 | 60 | E10.10291 | E10.10292 | E10.10319 |
854 | 853 | 2854 | 200 | 8 | 60 | E10.10293 | E10.10294 | E10.10321 |
854 | 853 | 2854 | 220 | 10 | 60 | E10.10295 | E10.10296 | E10.10323 |
854 | 853 | 2854 | 250 | 12 | 60 | E10.10297 | E10.10298 | E10.10325 |
854 | 853 | 2854 | 250 | 16 | 60 | E10.10301 | E10.10302 | E10.10329 |
854 | 853 | 2854 | 280 | 16 | 70/100 | E10.10303 | E10.10304 | E10.10331 |
858 | 857 | 2858 | 180 | 6 | 60 | E10.10305 | E10.10306 | E10.10333 |
858 | 857 | 2858 | 200 | 8 | 60 | E10.10307 | E10.10308 | E10.10335 |
858 | 857 | 2858 | 220 | 10 | 60 | E10.10309 | E10.10310 | E10.10337 |
858 | 857 | 2858 | 250 | 12 | 60 | E10.10311 | E10.10312 | E10.10339 |
858 | 857 | 2858 | 250 | 16 | 60 | E10.10315 | E10.10316 | E10.10343 |
858 | 857 | 2858 | 280 | 16 | 70/100 | E10.10317 | E10.10318 | E10.10345 |
Izmēru tabula
T | A | B | C | D | E | F | G | R | Profilfjäder | Profilnot | Profilnr Fjäder Underfog |
13-16-22 | 4,5-6 | 10 | 4,9-6,4 | 11 | 4,5-7-9 | 4,3-6,8-8,8 | 11 | 1,5 | 854 | 853 | – |
28-34 | 8 | 10 | 8,4 | 11 | 14-nov | 10,8-13,8 | 11 | 1,5 | 858 | 857 | – |
13-16-22 | 4,5-6 | 10 | 4,9-6,4 | 11 | 4,5-7-9 | 4,3-6,8-8,8 | – | 1,5 | – | – | 2854 |
28-34 | 8 | 10 | 8,4 | 11 | 14-nov | 10,8-13,8 | – | 1,5 | – | – | 2858 |
Opcijas
Nosaukums | Art.nr. |
Hydro Bukse | B45/60-75 |
Hydro Bukse | B50/60-75 |
Hydro Bukse | B60/70-75 |
Hydro Bukse | BL45/100-75 |
Hydro Bukse | BL50/100-75 |
Frēzes ar konisku spundi
Profilnr. LH | Profilnr RH | D | Z | d | Art.nr. LH | Art.nr RH |
134 | 33 | 180 | 6 | 60 | E11.10432 | E11.10433 |
134 | 33 | 200 | 8 | 60 | E11.10434 | E11.10435 |
134 | 33 | 220 | 10 | 60 | E11.10436 | E11.10437 |
134 | 33 | 250 | 12 | 60 | E11.10438 | E11.10439 |
134 | 33 | 250 | 16 | 60 | E11.10442 | E11.10443 |
134 | 33 | 280 | 16 | 70/100 | E11.10444 | E11.10445 |
138 | 37 | 180 | 6 | 60 | E11.10446 | E11.10447 |
138 | 37 | 200 | 8 | 60 | E11.10448 | E11.10449 |
138 | 37 | 220 | 10 | 60 | E11.10450 | E11.10451 |
138 | 37 | 250 | 12 | 60 | E11.10452 | E11.10453 |
138 | 37 | 250 | 16 | 60 | E11.10456 | E11.10457 |
138 | 37 | 280 | 16 | 70/100 | E11.10458 | E11.10459 |
Izmēru tabula
T | A | B | G | C | D | Profilnr. | Profilnr. |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | LH | RH |
16-19-22 | 5,4-6,9 | 7 | 8 | 5,8-7,3 | 8 | 134 | 33 |
28 | 8,6 | 8 | 9 | 9,3 | 9 | 138 | 37 |
Opcijas
Nosaukums | Art.nr. |
Hydro Bukse | B45/60-75 |
Hydro Bukse | B50/60-75 |
Hydro Bukse | B60/70-75 |
Hydro Bukse | BL45/100-75 |
Hydro Bukse | BL50/100-75 |
Spundes frēzes ar divām fāzēm
Profilnr. LH | Profilnr RH | D | Z | d | Art.nr. LH | Art.nr RH |
386 | 385 | 180 | 6 | 60 | E12.10508 | E12.10509 |
386 | 385 | 200 | 8 | 60 | E12.10510 | E12.10511 |
386 | 385 | 220 | 10 | 60 | E12.10512 | E12.10513 |
386 | 385 | 250 | 12 | 60 | E12.10514 | E12.10515 |
386 | 385 | 250 | 16 | 60 | E12.10518 | E12.10519 |
386 | 385 | 280 | 16 | 70/100 | E12.10520 | E12.10521 |
388 | 387 | 180 | 6 | 60 | E12.10522 | E12.10523 |
388 | 387 | 200 | 8 | 60 | E12.10524 | E12.10525 |
388 | 387 | 220 | 10 | 60 | E12.10526 | E12.10527 |
388 | 387 | 250 | 12 | 60 | E12.10528 | E12.10529 |
388 | 387 | 250 | 16 | 60 | E12.10532 | E12.10533 |
388 | 387 | 280 | 16 | 70/100 | E12.10534 | E12.10535 |
Izmēru tabula
T | A | B | C | D | E | F | R | Profilnr. | Profilnr. |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | LH | RH |
19 | 4,8 | 7 | 4,9 | 8 | 4 | 3,95 | 1,5 | 386 | 385 |
22 | 6,3 | 7 | 6,4 | 8 | 4,5 | 4,45 | 1,5 | 388 | 387 |
Opcijas
Nosaukums | Art.nr. |
Hydro Bukse | B45/60-75 |
Hydro Bukse | B50/60-75 |
Hydro Bukse | B60/70-75 |
Hydro Bukse | BL45/100-75 |
Hydro Bukse | BL50/100-75 |
Spundes frēzes ar vienu fāzi
Profilnr. RH | Profilnr. LH | D | Z | d | Art.nr. LH | Art.nr. RH |
100 | 99 | 180 | 6 | 60 | E13.10536 | E13.10537 |
100 | 99 | 200 | 8 | 60 | E13.10538 | E13.10539 |
100 | 99 | 220 | 10 | 60 | E13.10540 | E13.10296 |
100 | 99 | 250 | 12 | 60 | E13.10542 | E13.10543 |
100 | 99 | 250 | 16 | 60 | E13.10546 | E13.10547 |
100 | 99 | 280 | 16 | 70/100 | E13.10548 | E13.10549 |
23214 | 23213 | 180 | 6 | 60 | E13.10550 | E13.10551 |
23214 | 23213 | 200 | 8 | 60 | E13.10552 | E13.10553 |
23214 | 23213 | 220 | 10 | 60 | E13.10554 | E13.10555 |
23214 | 23213 | 250 | 12 | 60 | E13.10556 | E13.10557 |
23214 | 23213 | 250 | 16 | 60 | E13.10560 | E13.10561 |
23214 | 23213 | 280 | 16 | 70/100 | E13.10562 | E13.10563 |
104 | 103 | 180 | 6 | 60 | E13.10564 | E13.10565 |
104 | 103 | 200 | 8 | 60 | E13.10566 | E13.10567 |
104 | 103 | 220 | 10 | 60 | E13.10568 | E13.10569 |
104 | 103 | 250 | 12 | 60 | E13.10570 | E13.10571 |
104 | 103 | 250 | 16 | 60 | E13.10574 | E13.10575 |
104 | 103 | 280 | 16 | 70/100 | E13.10576 | E13.10577 |
Izmēru tabula
T | A | B | C | D | E | F | G | R | Profilnr. | Profilnr. |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | LH | RH |
13 | 4 | 6,5 | 4,4 | 7,5 | 2 | 1,8 | 7,5 | 1,5 | 100 | 99 |
16 | 4,5 | 10 | 4,9 | 11 | 2,5 | 2,3 | 11 | 1,5 | 23214 | 23213 |
19 | 4,5 | 7 | 4,9 | 8 | 4 | 3,8 | 8 | 1,5 | 104 | 103 |
Opcijas
Nosaukums | Art.nr. |
Hydro Bukse | B45/60-75 |
Hydro Bukse | B50/60-75 |
Hydro Bukse | B60/70-75 |
Hydro Bukse | BL45/100-75 |
Hydro Bukse | BL50/100-75 |
Frēzes ar 25° fāzi
Profilnr. LH | Profilnr. RH | Profilnr.BS | D | Z | d | Art.nr. LH | Art.nr. RH | Art.nr. BS |
21396 | 180 | 6 | 45 | E14.10617 | ||||
21396 | 180 | 6 | 50 | E14.10618 | ||||
2854 | 20863 | 21396 | 180 | 6 | 60 | E10.10319 | E14.10611 | E14.10619** |
21396 | 200 | 8 | 45 | E14.10620 | ||||
21396 | 200 | 8 | 50 | E14.10621 | ||||
2854 | 20863 | 21396 | 200 | 8 | 60 | E10.10321 | E14.10612 | E14.10622** |
21396 | 220 | 10 | 45 | E14.10623 | ||||
21396 | 220 | 10 | 50 | E14.10624 | ||||
2854 | 20863 | 21396 | 220 | 10 | 60 | E10.10323 | E14.10613 | E14.10625** |
21396 | 250 | 12 | 45 | E14.10626 | ||||
21396 | 250 | 12 | 50 | E14.10627 | ||||
2854 | 20863 | 21396 | 250 | 12 | 60 | E10.10325 | E14.10614 | E14.10628 |
21396 | 250 | 16 | 45 | E14.10629 | ||||
21396 | 250 | 16 | 50 | E14.10630 | ||||
2854 | 20863 | 21396 | 250 | 16 | 60 | E10.10329 | E14.10615 | E14.10796 |
21396 | 280 | 16 | 60 | E14.10631* | ||||
2854 | 20863 | 280 | 16 | 70/100 | E10.10331 | E14.10616 |
Izmēru tabula
T | A | B | C | D | H | Profilnr. | Profilnr. | Profilnr. |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | LH | RH | BS |
16-16-22 | 4,5-6 | 10 | 4,9-6,4 | 11 | Ställbar | 2854 | 20863 | 21396 |
Opcijas
Nosaukums | Art.nr. |
Hydro Bukse | A45/60-55 |
Hydro Bukse | A50/60-55 |
Hydro Bukse | B45/60-75 |
Hydro Bukse | B50/60-75 |
Hydro Bukse | B60/70-75 |
Hydro Bukse | BL45/100-75 |
Hydro Bukse | BL50/100-75 |
Frēzes ar 30° fāzi
Profilnr. LH | Profilnr. RH | Profilnr.BS | D | Z | d | Art.nr. LH | Art.nr. RH | Art.nr. BS |
23121 | 180 | 6 | 45 | E15.10639 | ||||
23121 | 180 | 6 | 50 | E15.10640 | ||||
2854 | 23301 | 23121 | 180 | 6 | 60 | E10.10319 | E15.10633 | E15.10641** |
23121 | 200 | 8 | 45 | E15.10642 | ||||
23121 | 200 | 8 | 50 | E15.10643 | ||||
2854 | 23301 | 23121 | 200 | 8 | 60 | E10.10321 | E15.10634 | E15.10644** |
23121 | 220 | 10 | 45 | E15.10645 | ||||
23121 | 220 | 10 | 50 | E15.10646 | ||||
2854 | 23301 | 23121 | 220 | 10 | 60 | E10.10323 | E15.10635 | E15.10647** |
23121 | 250 | 12 | 45 | E15.10648 | ||||
23121 | 250 | 12 | 50 | E15.10649 | ||||
2854 | 23301 | 23121 | 250 | 12 | 60 | E10.10325 | E15.10636 | E15.10650 |
23121 | 250 | 16 | 45 | E15.10651 | ||||
23121 | 250 | 16 | 50 | E15.10652 | ||||
2854 | 23301 | 23121 | 250 | 16 | 60 | E10.10329 | E15.10637 | E15.10797 |
23121 | 280 | 16 | 60 | E15.10653* | ||||
2854 | 23301 | 280 | 16 | 70/100 | E10.10331 | E15.10638 |
Izmēru tabula
T | A | B | C | D | H | Profilnr. | Profilnr. | Profilnr. |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | LH | RH | BS |
12,5-14-19,5-22,5 | 4-6 | 10 | 4,4-6,5 | 11 | Ställbar | 2854 | 23301 | 23121 |
Opcijas
Nosaukums | Art.nr. |
Hydro Bukse | A45/60-55 |
Hydro Bukse | A50/60-55 |
Hydro Bukse | B45/60-75 |
Hydro Bukse | B50/60-75 |
Hydro Bukse | B60/70-75 |
Hydro Bukse | BL45/100-75 |
Hydro Bukse | BL50/100-75 |
Frēzes apdares dēlim ar noapaļotu stūri
Profilnr. LH | Profilnr. RH | Profilnr.BS | D | Z | d | Art.nr. LH | Art.nr. RH | Art.nr. BS |
22527 | 180 | 6 | 45 | E16.10666 | ||||
22527 | 180 | 6 | 50 | E16.10667 | ||||
2854 | 25481 | 22527 | 180 | 6 | 60 | E10.10319 | E16.10659 | E16.10668** |
22527 | 200 | 8 | 45 | E16.10669 | ||||
22527 | 200 | 8 | 50 | E16.10670 | ||||
2854 | 25481 | 22527 | 200 | 8 | 60 | E10.10321 | E16.10660 | E16.10671** |
22527 | 220 | 10 | 45 | E16.10672 | ||||
22527 | 220 | 10 | 50 | E16.10673 | ||||
2854 | 25481 | 22527 | 220 | 10 | 60 | E10.10323 | E16.10661 | E16.10674** |
22527 | 250 | 12 | 45 | E16.10675 | ||||
22527 | 250 | 12 | 50 | E16.10676 | ||||
2854 | 25481 | 22527 | 250 | 12 | 60 | E10.10325 | E16.10662 | E16.10677 |
22527 | 250 | 16 | 45 | E16.10678 | ||||
22527 | 250 | 16 | 50 | E16.10679 | ||||
2854 | 25481 | 22527 | 250 | 16 | 60 | E10.10329 | E16.10664 | E16.10798 |
22527 | 280 | 16 | 60 | E16.10680* | ||||
2854 | 25481 | 280 | 16 | 70/100 | E10.10331 | E16.10665 |
Izmēru tabula
T | A | B | C | D | R | H | Profilnr. | Profilnr. | Profilnr. |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | LH | RH | BS |
16 | 4,5 | 10 | 4,9 | 11 | 6,5 | Ställbar | 2854 | 25481 | 22527 |
Opcijas
Nosaukums | Art.nr. |
Hydro Bukse | A45/60-55 |
Hydro Bukse | A50/60-55 |
Hydro Bukse | B45/60-75 |
Hydro Bukse | B50/60-75 |
Hydro Bukse | B60/70-75 |
Hydro Bukse | BL45/100-75 |
Hydro Bukse | BL50/100-75 |
Frēzes apdares dēlim ar vienu fāzi
Profilnr. LH | Profilnr. RH | Profilnr.BS | D | Z | d | Art.nr. LH | Art.nr. RH | Art.nr. BS |
34433 | 180 | 6 | 45 | E17.10347 | ||||
34433 | 180 | 6 | 50 | E17.10348 | ||||
2854 | 853 | 34433 | 180 | 6 | 60 | E10.10319 | E10.10292 | E17.10349** |
34433 | 200 | 8 | 45 | E17.10350 | ||||
34433 | 200 | 8 | 50 | E17.10351 | ||||
2854 | 853 | 34433 | 200 | 8 | 60 | E10.10321 | E10.10294 | E17.10352** |
34433 | 220 | 10 | 45 | E17.10353 | ||||
34433 | 220 | 10 | 50 | E17.10354 | ||||
2854 | 853 | 34433 | 220 | 10 | 60 | E10.10323 | E10.10296 | E17.10355** |
34433 | 250 | 12 | 45 | E17.10356 | ||||
34433 | 250 | 12 | 50 | E17.10357 | ||||
2854 | 853 | 34433 | 250 | 12 | 60 | E10.10325 | E10.10298 | E17.10358 |
34433 | 250 | 16 | 45 | E17.10359 | ||||
34433 | 250 | 16 | 50 | E17.10360 | ||||
2854 | 853 | 34433 | 250 | 16 | 60 | E10.10329 | E10.10302 | E17.10799 |
34433 | 280 | 16 | 60 | E17.10361* | ||||
2854 | 853 | 280 | 16 | 70/100 | E10.10331 | E10.10304 |
Izmēru tabula
T | A | B | C | D | R | H | Profilnr. | Profilnr. | Profilnr. |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | LH | RH | BS |
16-22 | 4,5-6 | 10 | 4,9-6,4 | 11 | 1,5 | Ställbar | 2854 | 853 | 34433 |
Opcijas
Nosaukums | Art.nr. |
Hydro Bukse | A45/60-55 |
Hydro Bukse | A50/60-55 |
Hydro Bukse | B45/60-75 |
Hydro Bukse | B50/60-75 |
Hydro Bukse | B60/70-75 |
Hydro Bukse | BL45/100-75 |
Hydro Bukse | BL50/100-75 |
Wheather boarding
Profilnr. LH/RH | D | Z | d | Art.nr. LH/RH |
20687 | 180 | 6 | 45 | E18.10362 |
20687 | 180 | 6 | 50 | E18.10363 |
20687 | 180 | 6 | 60 | E18.10364** |
20687 | 200 | 8 | 45 | E18.10365 |
20687 | 200 | 8 | 50 | E18.10366 |
20687 | 200 | 8 | 60 | E18.10367** |
20687 | 220 | 10 | 45 | E18.10368 |
20687 | 220 | 10 | 50 | E18.10369 |
20687 | 220 | 10 | 60 | E18.10370** |
20687 | 250 | 12 | 45 | E18.10371 |
20687 | 250 | 12 | 50 | E18.10372 |
20687 | 250 | 12 | 60 | E18.10299 |
20687 | 250 | 16 | 45 | E18.10373 |
20687 | 250 | 16 | 50 | E18.10374 |
20687 | 250 | 16 | 60 | E18.10800 |
20687 | 280 | 16 | 60 | E18.10375* |
Profilnr. LH/RH | D | Z | d | Art.nr. LH/RH |
21365 | 180 | 6 | 45 | E18.10376 |
21365 | 180 | 6 | 50 | E18.10377 |
21365 | 180 | 6 | 60 | E18.10378** |
21365 | 200 | 8 | 45 | E18.10379 |
21365 | 200 | 8 | 50 | E18.10380 |
21365 | 200 | 8 | 60 | E18.10381** |
21365 | 220 | 10 | 45 | E18.10382 |
21365 | 220 | 10 | 50 | E18.10383 |
21365 | 220 | 10 | 60 | E18.10384** |
21365 | 250 | 12 | 45 | E18.10385 |
21365 | 250 | 12 | 50 | E18.10386 |
21365 | 250 | 12 | 60 | E18.10300 |
21365 | 250 | 16 | 45 | E18.10387 |
21365 | 250 | 16 | 50 | E18.10388 |
21365 | 250 | 16 | 60 | E18.10801 |
21365 | 280 | 16 | 60 | E18.10389* |
Izmēru tabula
T | A | C | D | Profilnr. | Profilnr. |
mm | mm | mm | mm | LH | RH |
22 | 9 | 10 | 16 | 20687 | 20687 |
34 | 14 | 17 | 15,5 | 21365 | 21365 |
Opcijas
Nosaukums | Art.nr. |
Hydro Bukse | A45/60-55 |
Hydro Bukse | A50/60-55 |
SHIPLAP
Profilnr. BS | D | Z | d | Art.nr. BS |
12275 | 180 | 6 | 45 | E19.10390 |
12275 | 180 | 6 | 50 | E19.10391 |
12275 | 180 | 6 | 60 | E19.10392** |
12275 | 200 | 8 | 45 | E19.10393 |
12275 | 200 | 8 | 50 | E19.10394 |
12275 | 200 | 8 | 60 | E19.10395** |
12275 | 220 | 10 | 45 | E19.10396 |
12275 | 220 | 10 | 50 | E19.10397 |
12275 | 220 | 10 | 60 | E19.10398** |
12275 | 250 | 12 | 45 | E19.10399 |
12275 | 250 | 12 | 50 | E19.10400 |
12275 | 250 | 12 | 60 | E19.10313 |
12275 | 250 | 16 | 45 | E19.10401 |
12275 | 250 | 16 | 50 | E19.10402 |
12275 | 250 | 16 | 60 | E19.10802 |
12275 | 280 | 16 | 60 | E19.10403* |
Profilnr.RH | D | Z | d | Art.nr. RH |
23789 | 180 | 6 | 45 | E19.10404 |
23789 | 180 | 6 | 50 | E19.10405 |
23789 | 180 | 6 | 60 | E19.10406** |
23789 | 200 | 8 | 45 | E19.10407 |
23789 | 200 | 8 | 50 | E19.10408 |
23789 | 200 | 8 | 60 | E19.10409** |
23789 | 220 | 10 | 45 | E19.10410 |
23789 | 220 | 10 | 50 | E19.10411 |
23789 | 220 | 10 | 60 | E19.10412** |
23789 | 250 | 12 | 45 | E19.10413 |
23789 | 250 | 12 | 50 | E19.10414 |
23789 | 250 | 12 | 60 | E19.10314 |
23789 | 250 | 16 | 45 | E19.10415 |
23789 | 250 | 16 | 50 | E19.10416 |
23789 | 250 | 16 | 60 | E19.10803 |
23789 | 280 | 16 | 60 | E19.10417* |
Izmēru tabula
T | A | B | D | H | R | Profilnr. | Profilnr. |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | BS | RH |
22 | 11 | 35 | 10 | 10 | 35 | 12275 | 23789 |
Opcijas
Nosaukums | Art.nr. |
Hydro Bukse | A45/60-55 |
Hydro Bukse | A50/60-55 |
TG wood cabin panels
Profilnr. TS | D | Z | d | Art.nr. TS |
20007 | 180 | 6 | 45 | E20.10578 |
20007 | 180 | 6 | 50 | E20.10579 |
20007 | 180 | 6 | 60 | E20.10580** |
20007 | 200 | 8 | 45 | E20.10581 |
20007 | 200 | 8 | 50 | E20.10582 |
20007 | 200 | 8 | 60 | E20.10583** |
20007 | 220 | 10 | 45 | E20.10584 |
20007 | 220 | 10 | 50 | E20.10585 |
20007 | 220 | 10 | 60 | E20.10586** |
20007 | 250 | 12 | 45 | E20.10587 |
20007 | 250 | 12 | 50 | E20.10588 |
20007 | 250 | 12 | 60 | E20.10589 |
20007 | 250 | 16 | 45 | E20.10590 |
20007 | 250 | 16 | 50 | E20.10591 |
20007 | 250 | 16 | 60 | E20.10804 |
20007 | 280 | 16 | 60 | E20.10592* |
Profilnr. TS | D | Z | d | Art.nr. TS |
21508 | 180 | 6 | 45 | E20.10418 |
21508 | 180 | 6 | 50 | E20.10419 |
21508 | 180 | 6 | 60 | E20.10420** |
21508 | 200 | 8 | 45 | E20.10421 |
21508 | 200 | 8 | 50 | E20.10422 |
21508 | 200 | 8 | 60 | E20.10423** |
21508 | 220 | 10 | 45 | E20.10424 |
21508 | 220 | 10 | 50 | E20.10425 |
21508 | 220 | 10 | 60 | E20.10426** |
21508 | 250 | 12 | 45 | E20.10427 |
21508 | 250 | 12 | 50 | E20.10428 |
21508 | 250 | 12 | 60 | E20.10340 |
21508 | 250 | 16 | 45 | E20.10429 |
21508 | 250 | 16 | 50 | E20.10430 |
21508 | 250 | 16 | 60 | E20.10805 |
21508 | 280 | 16 | 60 | E20.10431* |
Izmēru tabula
A | B | C | D | Profilnr. |
mm | mm | mm | mm | TS |
6 | 10 | 6,4 | 11 | 20007 |
Izmēru tabula
B | D | Profilnr. |
mm | mm | TS |
12 | 10 | 21508 |
Opcijas
Nosaukums | Art.nr. |
Hydro Bukse | B45/60-140 |
Hydro Bukse | B50/60-140 |
Opcijas
Nosaukums | Art.nr. |
Hydro Bukse | B45/60-140 |
Hydro Bukse | B50/60-140 |
Profiled cladding
Profilnr. | D | Z | d | Art.nr. |
24004 | 180 | 6 | 45 | E21.10681 |
24004 | 180 | 6 | 50 | E21.10682 |
24004 | 180 | 6 | 60 | E21.10683** |
24004 | 200 | 8 | 45 | E21.10684 |
24004 | 200 | 8 | 50 | E21.10685 |
24004 | 200 | 8 | 60 | E21.10686** |
24004 | 220 | 10 | 45 | E21.10687 |
24004 | 220 | 10 | 50 | E21.10688 |
24004 | 220 | 10 | 60 | E21.10689** |
24004 | 250 | 12 | 45 | E21.10690 |
24004 | 250 | 12 | 50 | E21.10691 |
24004 | 250 | 12 | 60 | E21.10692 |
24004 | 250 | 16 | 45 | E21.10693 |
24004 | 250 | 16 | 50 | E21.10694 |
24004 | 250 | 16 | 60 | E21.10806 |
24004 | 280 | 16 | 60 | E21.10695* |
Izmēru tabula
T | R | |
mm | mm | Profilnr. |
13 | 4 | 24004 |
16 | 4 | 24004 |
Opcijas
Nosaukums | Art.nr. |
Hydro Bukse | A45/60-55 |
Hydro Bukse | A50/60-55 |
Frēzes kompensācijas rievām
Profilnr. | D | Z | d | Art.nr. |
30612 | 180 | 6 | 60 | E22.10654 |
30612 | 200 | 8 | 60 | E22.10655 |
30612 | 220 | 10 | 60 | E22.10656 |
30612 | 250 | 12 | 60 | E22.10657 |
30612 | 280 | 16 | 70 | E22.10658 |
Opcijas
Nosaukums | Art.nr. |
Hydro Bukse | B45/60-140 |
Hydro Bukse | B50/60-140 |
Hydro Bukse | B45/60-190 |
Hydro Bukse | B50/60-190 |
Hydro Bukse | B60/70-190 |
Frēzes noseglīstēm
Profilnr.BS | Profilnr.TS | D | Z | d | Art.nr. BS | Art.nr. TS |
12484 | 180 | 6 | 45 | E23.10490 | ||
12484 | 180 | 6 | 50 | E23.10491 | ||
12484 | 180 | 6 | 60 | E23.10492** | ||
12484 | 200 | 8 | 45 | E23.10493 | ||
12484 | 200 | 8 | 50 | E23.10494 | ||
12484 | 200 | 8 | 60 | E23.10495** | ||
12484 | 220 | 10 | 45 | E23.10496 | ||
12484 | 220 | 10 | 50 | E23.10497 | ||
12484 | 220 | 10 | 60 | E23.10498** | ||
12484 | 250 | 12 | 45 | E23.10499 | ||
12484 | 250 | 12 | 50 | E23.10500 | ||
12484 | 250 | 12 | 60 | E23.10341 | ||
12484 | 250 | 16 | 45 | E23.10501 | ||
12484 | 250 | 16 | 50 | E23.10502 | ||
12484 | 250 | 16 | 60 | E23.10807 | ||
12484 | 280 | 16 | 60 | E23.10503* | ||
30010 | 225 | 6 | 60 | E23.10504 | ||
30010 | 250 | 8 | 60 | E23.10505 | ||
30010 | 250 | 10 | 60 | E23.10506 | ||
30010 | 300 | 12 | 70 | E23.10507 |
Profilnr. LH | Profilnr. RH | D | Z | d | Art.nr. LH | Art.nr. RH |
28071 | 28072 | 180 | 6 | 45 | E23.10460 | E23.10461 |
28071 | 28072 | 180 | 6 | 50 | E23.10462 | E23.10463 |
28071 | 28072 | 180 | 6 | 60 | E23.10464** | E23.10465** |
28071 | 28072 | 200 | 8 | 45 | E23.10466 | E23.10467 |
28071 | 28072 | 200 | 8 | 50 | E23.10468 | E23.10469 |
28071 | 28072 | 200 | 8 | 60 | E23.10470** | E23.10471** |
28071 | 28072 | 220 | 10 | 45 | E23.10472 | E23.10473 |
28071 | 28072 | 220 | 10 | 50 | E23.10474 | E23.10475 |
28071 | 28072 | 220 | 10 | 60 | E23.10476** | E23.10477** |
28071 | 28072 | 250 | 12 | 45 | E23.10478 | E23.10479 |
28071 | 28072 | 250 | 12 | 50 | E23.10480 | E23.10481 |
28071 | 28072 | 250 | 12 | 60 | E23.10482 | E23.10483 |
28071 | 28072 | 250 | 16 | 45 | E23.10484 | E23.10485 |
28071 | 28072 | 250 | 16 | 50 | E23.10486 | E23.10487 |
28071 | 28072 | 250 | 16 | 60 | E23.10808 | E23.10809 |
28071 | 28072 | 280 | 16 | 60 | E23.10488* | E23.10489* |
Izmēru tabula
T | R | L | Profilnr. | Profilnr. | Profilnr. | Profilnr. |
mm | mm | mm | LH | RH | TS | BS |
16 | 5 | 45 | 28071 | 28072 | 12484 | 30010 |
Opcijas
Nosaukums | Art.nr. |
Hydro Bukse | A45/60-55 |
Hydro Bukse | A50/60-55 |
Hydro Bukse | B45/60-75 |
Hydro Bukse | B45/60-140 |
Hydro Bukse | B50/60-75 |
Hydro Bukse | B50/60-140 |
Hydro Bukse | B60/70-75 |